改性尼龍等塑料制品表面粗糙度速查表
人氣:
發表時間:2020-09-23 10:05
改性尼龍等塑料制品表面粗糙度速查表:
關于改性尼龍等塑料制品表面粗糙度速查表的文章轉載請注明:http://www.52htjx.com/servers/991.html
加工方法 | 材料 | Ra 參 數 值 范 圍 μm | ||||||||||||
0.012 | 0.025 | 0.05 | 0.100 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | 6.30 | 12.50 | 25 | |||
注 射 成 型 |
熱塑性塑料 | PMMA(有機玻璃) | 0.025 | 0.05 | 0.100 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | |||||
ABS | 0.025 | 0.05 | 0.100 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | |||||||
AS | 0.025 | 0.05 | 0.100 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | |||||||
聚碳酸酯(PC) | 0.05 | 0.100 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | ||||||||
聚苯乙烯(PS) | 0.05 | 0.100 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | |||||||
聚丙烯(PP) | 0.100 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | |||||||||
尼龍 | 0.100 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | |||||||||
聚乙烯(PE) | 0.100 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | 6.30 | |||||||
聚甲醛(POM) | 0.05 | 0.100 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | |||||||
聚砜(PSU) | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | |||||||||
聚氯乙烯(PVC) | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | |||||||||
聚苯醚(PPO) | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | |||||||||
氯化聚醚 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | |||||||||
PBT | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | |||||||||
熱固性塑料 | 氨基塑料 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | ||||||||
酚醛塑料 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | |||||||||
硅酮塑料 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | |||||||||
壓 制 和 擠 膠 成 型 |
氨基塑料 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | ||||||||
酚醛塑料 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | |||||||||
嘧胺塑料 | 0.100 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | ||||||||||
硅酮塑料 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | |||||||||||
DAP | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | ||||||||||
不飽和聚酯 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | ||||||||||
環氧塑料 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | |||||||||
機 械 加 工 |
有機玻璃 | 0.025 | 0.05 | 0.100 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | 6.30 | ||||
改性尼龍 | 1.6 | 3.20 | 6.30 | 12.50 | ||||||||||
聚四氟乙烯(PTFE) | 0.8 | 1.6 | 3.20 | 6.30 | 12.50 | |||||||||
聚氯乙烯 | 1.6 | 3.20 | 6.30 | 12.50 | ||||||||||
增強塑料 | 1.6 | 3.20 | 6.30 | 12.50 | 25 |
關于改性尼龍等塑料制品表面粗糙度速查表的文章轉載請注明:http://www.52htjx.com/servers/991.html
上一篇:改性尼龍塑料潤滑劑基礎知識介紹 下一篇:塑料尼龍610如何選擇添加劑?